| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Compleanni:
bipot (50)
|
2 | 3 | ||||
| » | 4 - Settimana 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Compleanni:
Panpollock (64)
|
| » | 11 - Settimana 33 |
12
Compleanni:
andreasl (54)
|
13
Compleanni:
Coppadorodelledolomiti (1996)
|
14
Compleanni:
lucalazio (57)
|
15
Compleanni:
mirko1974 (51)
|
16 | 17 |
| » | 18 - Settimana 34 |
19
Compleanni:
Massimiliano77 (48)
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Settimana 35 |
26
Compleanni:
dacchio (37)
|
27
Compleanni:
stefano79 (46)
|
28 |
29
Compleanni:
ENRY56 (69)
|
30 | 31 |