| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Compleanni:
bipot (44)
|
2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Settimana 32 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Compleanni:
Panpollock (58)
|
11 |
| » |
12 - Settimana 33
Compleanni:
andreasl (48)
|
13
Compleanni:
Coppadorodelledolomiti (1990)
|
14
Compleanni:
lucalazio (51)
|
15
Compleanni:
mirko1974 (45)
|
16 | 17 | 18 |
| » |
19 - Settimana 34
Compleanni:
Massimiliano77 (42)
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » |
26 - Settimana 35
Compleanni:
dacchio (31)
|
27
Compleanni:
stefano79 (40)
|
28 |
29
Compleanni:
ENRY56 (63)
|
30 | 31 |