| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Compleanni:
bipot (53)
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Settimana 32 | 8 | 9 |
10
Compleanni:
Panpollock (67)
|
11 |
12
Compleanni:
andreasl (57)
|
13
Compleanni:
Coppadorodelledolomiti (1999)
|
| » |
14 - Settimana 33
Compleanni:
lucalazio (60)
|
15
Compleanni:
mirko1974 (54)
|
16 | 17 | 18 |
19
Compleanni:
Massimiliano77 (51)
|
20 |
| » | 21 - Settimana 34 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Compleanni:
dacchio (40)
|
27
Compleanni:
stefano79 (49)
|
| » | 28 - Settimana 35 |
29
Compleanni:
ENRY56 (72)
|
30 | 31 |