| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Settimana 31
Compleanni:
bipot (47)
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Settimana 32 | 9 |
10
Compleanni:
Panpollock (61)
|
11 |
12
Compleanni:
andreasl (51)
|
13
Compleanni:
Coppadorodelledolomiti (1993)
|
14
Compleanni:
lucalazio (54)
|
| » |
15 - Settimana 33
Compleanni:
mirko1974 (48)
|
16 | 17 | 18 |
19
Compleanni:
Massimiliano77 (45)
|
20 | 21 |
| » | 22 - Settimana 34 | 23 | 24 | 25 |
26
Compleanni:
dacchio (34)
|
27
Compleanni:
stefano79 (43)
|
28 |
| » |
29 - Settimana 35
Compleanni:
ENRY56 (66)
|
30 | 31 |