| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Compleanni:
bipot (45)
|
2 | |||||
| » | 3 - Settimana 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| » |
10 - Settimana 33
Compleanni:
Panpollock (59)
|
11 |
12
Compleanni:
andreasl (49)
|
13
Compleanni:
Coppadorodelledolomiti (1991)
|
14
Compleanni:
lucalazio (52)
|
15
Compleanni:
mirko1974 (46)
|
16 |
| » | 17 - Settimana 34 | 18 |
19
Compleanni:
Massimiliano77 (43)
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| » | 24 - Settimana 35 | 25 |
26
Compleanni:
dacchio (32)
|
27
Compleanni:
stefano79 (41)
|
28 |
29
Compleanni:
ENRY56 (64)
|
30 |
| » | 31 - Settimana 36 |