Il Forum di Passioneauto.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
54797
Post in totale:
274241
Topic in totale:
6612
Categorie in totale:
9
Utenti online:
317
Maggior numero di utenti online:
1938 - 20 Gennaio 2020, 08:40:57
Presenti oggi:
644
Media delle iscrizioni per giorno:
6.70
Media dei messaggi per giorno:
53.08
Media delle discussioni per giorno:
3.59
Sezioni totali:
28
Ultimo utente:
Alanso
Media delle presenze per giorno:
138.38
Rapporto maschi/femmine:
25.4:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Frosty the snowman
158g 19ore59minuti
deltahf84
147g 22ore25minuti
arcangelo
106g 12ore45minuti
Emanuele924
93g 22ore3minuti
5turbo
82g 10ore43minuti
cekk500
79g 23ore28minuti
DOPPIA GOBBA
68g 10ore22minuti
ITRAEL
59g 19ore44minuti
Cash
58g 18ore1minuti
acton1951
57g 7ore23minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 30 166 309 789
Dicembre 2024 1 1 2 644
Novembre 2024 1 6 33 676
Ottobre 2024 2 9 49 627
Settembre 2024 9 47 36 776
Agosto 2024 2 16 29 638
Luglio 2024 4 20 52 672
Giugno 2024 1 8 34 622
Maggio 2024 3 15 41 676
Aprile 2024 1 4 5 714
Marzo 2024 1 3 13 789
Febbraio 2024 0 8 7 445
2024-02-01 0 0 0 395
2024-02-02 0 1 0 320
2024-02-03 0 0 1 261
2024-02-04 0 1 0 255
2024-02-05 0 0 0 409
2024-02-06 0 0 0 429
2024-02-07 0 2 1 396
2024-02-08 0 1 1 404
2024-02-09 0 2 0 445
2024-02-10 0 0 1 420
2024-02-11 0 0 1 414
2024-02-12 0 0 0 425
2024-02-13 0 0 0 405
2024-02-14 0 0 0 429
2024-02-15 0 0 0 417
2024-02-16 0 1 0 411
2024-02-17 0 0 0 406
2024-02-18 0 0 2 408
2024-02-19 0 0 0 404
2024-02-20 0 0 0 424
2024-02-21 0 0 0 440
2024-02-22 0 0 0 426
2024-02-23 0 0 0 394
2024-02-24 0 0 0 377
2024-02-25 0 0 0 117
2024-02-26 0 0 0 169
2024-02-27 0 0 0 199
2024-02-28 0 0 0 174
2024-02-29 0 0 0 189
Gennaio 2024 5 29 8 473
* 2023 58 510 147 431
Dicembre 2023 5 31 7 431
Novembre 2023 7 117 17 429
Ottobre 2023 7 39 17 366
Settembre 2023 3 14 9 339
Agosto 2023 1 16 11 345
Luglio 2023 2 24 20 354
Giugno 2023 0 3 8 360
Maggio 2023 5 60 14 307
Aprile 2023 11 52 17 335
Marzo 2023 5 61 8 278
Febbraio 2023 5 43 10 353
Gennaio 2023 7 50 9 242
* 2022 70 690 163 423
Dicembre 2022 6 66 7 330
Novembre 2022 5 63 16 423
Ottobre 2022 4 27 12 334
Settembre 2022 4 31 13 296
Agosto 2022 10 64 10 367
Luglio 2022 5 34 14 389
2022-07-01 0 0 1 237
2022-07-02 0 0 0 261
2022-07-03 1 1 2 295
2022-07-04 0 0 2 389
2022-07-05 0 0 0 233
2022-07-06 0 0 0 288
2022-07-07 0 0 0 258
2022-07-08 1 2 1 188
2022-07-09 0 0 1 266
2022-07-10 0 0 0 229
2022-07-11 0 3 0 283
2022-07-12 0 3 0 241
2022-07-13 0 0 0 292
2022-07-14 0 0 0 280
2022-07-15 0 1 0 334
2022-07-16 0 0 1 277
2022-07-17 0 0 0 272
2022-07-18 1 1 1 255
2022-07-19 0 2 0 248
2022-07-20 0 0 0 267
2022-07-21 0 1 0 265
2022-07-22 0 2 1 263
2022-07-23 0 1 0 267
2022-07-24 0 1 2 271
2022-07-25 0 4 0 307
2022-07-26 0 2 0 335
2022-07-27 1 3 0 326
2022-07-28 0 0 0 363
2022-07-29 1 2 1 362
2022-07-30 0 2 0 338
2022-07-31 0 3 1 352
Giugno 2022 3 51 20 265
Maggio 2022 6 43 18 188
Aprile 2022 6 41 7 280
Marzo 2022 6 72 12 284
Febbraio 2022 8 118 14 268
Gennaio 2022 7 80 20 298
* 2021 91 1327 159 417
Dicembre 2021 3 38 13 239
Novembre 2021 1 50 8 358
Ottobre 2021 8 69 11 296
Settembre 2021 7 119 14 313
Agosto 2021 4 87 7 245
Luglio 2021 3 77 7 303
Giugno 2021 14 168 19 393
Maggio 2021 8 159 11 399
Aprile 2021 9 134 19 320
Marzo 2021 5 78 16 417
Febbraio 2021 13 164 12 339
Gennaio 2021 16 184 22 323
* 2020 140 1838 205 1938
Dicembre 2020 8 174 46 435
Novembre 2020 10 134 13 390
Ottobre 2020 10 164 6 392
Settembre 2020 22 314 22 382
Agosto 2020 11 172 16 522
Luglio 2020 16 149 12 395
Giugno 2020 8 172 15 345
Maggio 2020 15 176 22 665
Aprile 2020 11 119 11 547
Marzo 2020 22 159 14 410
Febbraio 2020 2 27 9 516
Gennaio 2020 5 78 19 1938
* 2019 126 1655 492 1095
Dicembre 2019 15 117 4 550
Novembre 2019 7 160 13 1095
Ottobre 2019 34 381 17 601
Settembre 2019 15 228 16 382
Agosto 2019 4 89 5 363
Luglio 2019 7 130 12 364
Giugno 2019 10 82 19 362
Maggio 2019 7 80 13 294
Aprile 2019 5 126 10 348
Marzo 2019 9 67 12 387
Febbraio 2019 6 115 15 305
Gennaio 2019 7 80 356 297
* 2018 129 2460 395 314
Dicembre 2018 5 83 186 274
Novembre 2018 16 303 29 197
Ottobre 2018 16 147 20 314
Settembre 2018 13 161 9 248
Agosto 2018 4 139 13 282
Luglio 2018 7 68 14 254
Giugno 2018 6 127 12 118
Maggio 2018 18 299 27 118
Aprile 2018 9 144 11 148
Marzo 2018 12 273 14 183
Febbraio 2018 7 248 33 237
Gennaio 2018 16 468 27 172
* 2017 200 3801 207 224
Dicembre 2017 40 368 12 126
Novembre 2017 13 298 14 131
Ottobre 2017 14 278 23 133
Settembre 2017 8 144 24 141
Agosto 2017 11 254 22 129
Luglio 2017 13 402 13 224
Giugno 2017 15 390 11 127
Maggio 2017 11 246 21 104
Aprile 2017 14 248 11 113
Marzo 2017 10 395 14 115
Febbraio 2017 25 377 21 105
Gennaio 2017 26 401 21 98
2017-01-01 1 7 0 90
2017-01-02 1 8 0 84
2017-01-03 0 2 0 64
2017-01-04 0 0 1 51
2017-01-05 3 22 2 96
2017-01-06 0 9 0 74
2017-01-07 2 11 2 79
2017-01-08 1 7 1 86
2017-01-09 6 26 2 72
2017-01-10 1 30 1 71
2017-01-11 2 44 3 73
2017-01-12 0 10 0 82
2017-01-13 0 0 0 70
2017-01-14 0 5 0 82
2017-01-15 1 14 1 91
2017-01-16 0 10 0 83
2017-01-17 0 10 0 80
2017-01-18 0 17 1 67
2017-01-19 0 6 0 70
2017-01-20 0 0 0 75
2017-01-21 1 3 0 98
2017-01-22 0 5 1 87
2017-01-23 0 5 0 96
2017-01-24 4 32 2 71
2017-01-25 1 8 0 71
2017-01-26 1 37 1 74
2017-01-27 0 23 1 77
2017-01-28 0 9 0 57
2017-01-29 0 15 2 52
2017-01-30 0 15 0 44
2017-01-31 1 11 0 48
* 2016 14845 22145 519 124
Dicembre 2016 22 308 23 101
Novembre 2016 14 254 16 110
Ottobre 2016 26 284 36 99
Settembre 2016 6 151 23 98
Agosto 2016 12 316 22 89
Luglio 2016 14698 19317 322 106
Giugno 2016 20 215 77 91
Maggio 2016 7 276 0 109
Aprile 2016 1 195 0 84
Marzo 2016 3 71 0 87
Febbraio 2016 8 239 0 124
Gennaio 2016 28 519 0 122
* 2015 251 7147 0 157
Dicembre 2015 23 511 0 72
Novembre 2015 8 320 0 61
Ottobre 2015 29 616 0 80
Settembre 2015 25 1048 0 76
Agosto 2015 20 249 0 60
Luglio 2015 14 298 0 157
Giugno 2015 14 320 0 74
Maggio 2015 12 465 0 72
Aprile 2015 35 996 0 69
Marzo 2015 24 856 0 112
Febbraio 2015 26 815 0 64
Gennaio 2015 21 653 0 70
* 2014 345 11120 0 113
Dicembre 2014 24 701 0 66
Novembre 2014 16 560 0 76
Ottobre 2014 48 1122 0 89
Settembre 2014 29 512 0 69
Agosto 2014 18 538 0 66
Luglio 2014 19 635 0 93
Giugno 2014 17 928 0 57
Maggio 2014 16 999 0 61
Aprile 2014 37 1174 0 67
Marzo 2014 54 1564 0 100
Febbraio 2014 31 1041 0 88
Gennaio 2014 36 1346 0 113
* 2013 583 19903 5296 401
Dicembre 2013 28 826 0 81
Novembre 2013 34 1397 0 401
Ottobre 2013 45 1215 0 192
Settembre 2013 30 851 0 80
Agosto 2013 41 804 3300 306
2013-08-01 0 17 89 51
2013-08-02 2 39 104 52
2013-08-03 0 16 117 70
2013-08-04 3 19 96 40
2013-08-05 0 15 177 54
2013-08-06 1 18 121 53
2013-08-07 2 11 94 50
2013-08-08 3 48 95 47
2013-08-09 5 38 139 48
2013-08-10 0 22 133 56
2013-08-11 1 18 97 41
2013-08-12 0 14 66 55
2013-08-13 1 16 118 48
2013-08-14 1 16 118 67
2013-08-15 2 16 72 51
2013-08-16 1 22 73 48
2013-08-17 2 32 76 62
2013-08-18 1 23 74 52
2013-08-19 1 55 62 58
2013-08-20 0 40 101 50
2013-08-21 4 51 101 68
2013-08-22 0 29 102 47
2013-08-23 2 39 79 49
2013-08-24 0 9 84 45
2013-08-25 1 4 67 46
2013-08-26 0 28 44 55
2013-08-27 0 50 103 50
2013-08-28 1 24 113 67
2013-08-29 0 9 117 46
2013-08-30 5 43 124 306
2013-08-31 2 23 344 42
Luglio 2013 59 1511 1988 234
Giugno 2013 37 1763 0 64
Maggio 2013 66 2611 0 323
Aprile 2013 64 2626 0 65
Marzo 2013 71 1762 0 78
Febbraio 2013 41 1786 8 75
Gennaio 2013 67 2751 0 67
* 2012 894 29894 28 222
Dicembre 2012 57 2032 0 60
Novembre 2012 56 2400 0 222
Ottobre 2012 86 3052 0 107
Settembre 2012 80 1815 0 55
Agosto 2012 55 1164 0 52
Luglio 2012 83 2749 0 88
Giugno 2012 74 3546 0 99
Maggio 2012 53 2054 0 156
Aprile 2012 74 2446 0 64
Marzo 2012 87 2976 9 72
Febbraio 2012 77 2427 9 70
Gennaio 2012 112 3233 10 70
* 2011 1299 46751 1368 397
Dicembre 2011 77 2589 3 76
Novembre 2011 170 3875 82 109
Ottobre 2011 118 2844 12 73
Settembre 2011 98 3864 6 95
Agosto 2011 77 2346 7 62
Luglio 2011 110 4191 7 73
Giugno 2011 106 3682 19 90
Maggio 2011 130 5025 14 286
Aprile 2011 93 4455 235 262
Marzo 2011 117 5053 360 110
Febbraio 2011 91 4135 316 397
Gennaio 2011 112 4692 307 99
* 2010 1081 54997 4915 161
Dicembre 2010 85 4031 328 161
Novembre 2010 81 4831 341 71
Ottobre 2010 131 6759 392 69
Settembre 2010 103 5349 343 77
Agosto 2010 51 2074 235 81
Luglio 2010 75 3579 311 89
Giugno 2010 78 5209 354 106
Maggio 2010 152 6842 402 104
Aprile 2010 127 5112 349 95
Marzo 2010 19 1474 635 92
Febbraio 2010 18 1028 507 95
Gennaio 2010 161 8709 718 94
* 2009 1366 86950 6843 97
Dicembre 2009 96 5805 440 97
Novembre 2009 100 5643 642 60
Ottobre 2009 153 8864 649 67
Settembre 2009 139 8913 579 58
Agosto 2009 64 3796 399 45
Luglio 2009 89 5227 398 46
Giugno 2009 90 5492 423 52
Maggio 2009 123 8466 517 54
Aprile 2009 137 9153 664 54
Marzo 2009 134 9117 629 49
Febbraio 2009 120 8923 704 58
Gennaio 2009 121 7551 799 58
* 2008 1303 46137 7350 133
Dicembre 2008 97 5977 569 41
Novembre 2008 102 6158 763 36
Ottobre 2008 111 4442 855 102
Settembre 2008 85 4897 741 91
Agosto 2008 70 2925 579 96
Luglio 2008 86 5356 565 104
Giugno 2008 174 5583 656 133
Maggio 2008 103 3429 595 119
Aprile 2008 124 3435 447 101
Marzo 2008 99 1889 529 89
Febbraio 2008 97 1297 551 50
Gennaio 2008 155 749 500 82
* 2007 0 0 14220 0
Dicembre 2007 0 0 360 0
Novembre 2007 0 0 439 0
Ottobre 2007 0 0 517 0
Settembre 2007 0 0 494 0
Agosto 2007 0 0 427 0
Luglio 2007 0 0 11983 0
SMF spam blocked by CleanTalk