Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 322 | 104 | 360 |
![]() |
3 | 13 | 7 | 339 |
![]() |
1 | 16 | 11 | 345 |
![]() |
2 | 24 | 20 | 354 |
![]() |
0 | 3 | 8 | 360 |
![]() |
5 | 60 | 14 | 307 |
![]() |
11 | 52 | 17 | 335 |
![]() |
5 | 61 | 8 | 278 |
2023-03-01 | 1 | 14 | 2 | 217 |
2023-03-02 | 3 | 13 | 0 | 195 |
2023-03-03 | 0 | 7 | 0 | 172 |
2023-03-04 | 0 | 1 | 0 | 200 |
2023-03-05 | 0 | 2 | 0 | 233 |
2023-03-06 | 1 | 9 | 0 | 178 |
2023-03-07 | 0 | 4 | 0 | 184 |
2023-03-08 | 0 | 1 | 0 | 168 |
2023-03-09 | 0 | 1 | 0 | 172 |
2023-03-10 | 0 | 2 | 0 | 174 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 188 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 1 | 172 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 1 | 182 |
2023-03-20 | 0 | 1 | 0 | 174 |
2023-03-21 | 0 | 1 | 0 | 181 |
2023-03-22 | 0 | 2 | 0 | 182 |
2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 166 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 1 | 195 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 1 | 192 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 278 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 1 | 261 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 259 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 1 | 276 |
2023-03-31 | 0 | 1 | 0 | 263 |
![]() |
5 | 43 | 10 | 353 |
![]() |
7 | 50 | 9 | 242 |
![]() |
70 | 690 | 163 | 423 |
![]() |
6 | 66 | 7 | 330 |
2022-12-01 | 0 | 3 | 0 | 247 |
2022-12-02 | 0 | 3 | 0 | 233 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 1 | 269 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2022-12-05 | 0 | 1 | 0 | 285 |
2022-12-06 | 0 | 2 | 0 | 216 |
2022-12-07 | 1 | 4 | 0 | 230 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2022-12-09 | 0 | 2 | 0 | 292 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 1 | 253 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 1 | 156 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 1 | 172 |
2022-12-14 | 2 | 5 | 1 | 181 |
2022-12-15 | 2 | 15 | 1 | 178 |
2022-12-16 | 1 | 13 | 0 | 251 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2022-12-19 | 0 | 2 | 0 | 269 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 277 |
2022-12-21 | 0 | 3 | 0 | 244 |
2022-12-22 | 0 | 7 | 0 | 260 |
2022-12-23 | 0 | 2 | 0 | 258 |
2022-12-24 | 0 | 3 | 0 | 330 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 327 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 1 | 277 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 231 |
![]() |
5 | 63 | 16 | 423 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 3 | 202 |
2022-11-02 | 0 | 1 | 0 | 204 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2022-11-04 | 0 | 1 | 0 | 317 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 1 | 330 |
2022-11-06 | 0 | 2 | 0 | 327 |
2022-11-07 | 0 | 3 | 2 | 334 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 1 | 382 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2022-11-11 | 0 | 5 | 0 | 365 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 1 | 422 |
2022-11-13 | 0 | 3 | 1 | 423 |
2022-11-14 | 0 | 1 | 1 | 383 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 284 |
2022-11-16 | 1 | 1 | 0 | 259 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2022-11-18 | 2 | 6 | 2 | 221 |
2022-11-19 | 0 | 5 | 0 | 195 |
2022-11-20 | 0 | 4 | 1 | 190 |
2022-11-21 | 0 | 9 | 0 | 161 |
2022-11-22 | 0 | 4 | 0 | 148 |
2022-11-23 | 0 | 5 | 0 | 168 |
2022-11-24 | 0 | 2 | 0 | 134 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2022-11-26 | 0 | 1 | 0 | 137 |
2022-11-27 | 0 | 4 | 1 | 138 |
2022-11-28 | 0 | 2 | 0 | 140 |
2022-11-29 | 2 | 3 | 1 | 147 |
2022-11-30 | 0 | 1 | 1 | 204 |
![]() |
4 | 27 | 12 | 334 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2022-10-08 | 1 | 2 | 0 | 181 |
2022-10-09 | 0 | 1 | 0 | 222 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2022-10-13 | 1 | 1 | 0 | 266 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 1 | 224 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 1 | 248 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 3 | 253 |
2022-10-18 | 0 | 1 | 0 | 266 |
2022-10-19 | 0 | 6 | 3 | 167 |
2022-10-20 | 0 | 1 | 0 | 275 |
2022-10-21 | 1 | 4 | 0 | 259 |
2022-10-22 | 0 | 2 | 0 | 283 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 334 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 0 | 328 |
2022-10-26 | 1 | 2 | 1 | 289 |
2022-10-27 | 0 | 6 | 0 | 260 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 1 | 252 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 186 |
![]() |
4 | 31 | 13 | 296 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 253 |
2022-09-02 | 1 | 4 | 0 | 279 |
2022-09-03 | 1 | 3 | 0 | 278 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 281 |
2022-09-05 | 0 | 12 | 2 | 296 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2022-09-10 | 2 | 3 | 1 | 272 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 1 | 259 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 259 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 256 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 279 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-09-20 | 0 | 1 | 0 | 96 |
2022-09-21 | 0 | 2 | 0 | 248 |
2022-09-22 | 0 | 5 | 0 | 184 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 247 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 1 | 227 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 3 | 211 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 1 | 92 |
![]() |
10 | 64 | 10 | 367 |
![]() |
5 | 34 | 14 | 389 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 1 | 237 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 261 |
2022-07-03 | 1 | 1 | 2 | 295 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 2 | 389 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 288 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2022-07-08 | 1 | 2 | 1 | 188 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 1 | 266 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2022-07-11 | 0 | 3 | 0 | 283 |
2022-07-12 | 0 | 3 | 0 | 241 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 280 |
2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 334 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 1 | 277 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2022-07-18 | 1 | 1 | 1 | 255 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 248 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2022-07-21 | 0 | 1 | 0 | 265 |
2022-07-22 | 0 | 2 | 1 | 263 |
2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 267 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 2 | 271 |
2022-07-25 | 0 | 4 | 0 | 307 |
2022-07-26 | 0 | 2 | 0 | 335 |
2022-07-27 | 1 | 3 | 0 | 326 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2022-07-29 | 1 | 2 | 1 | 362 |
2022-07-30 | 0 | 2 | 0 | 338 |
2022-07-31 | 0 | 3 | 1 | 352 |
![]() |
3 | 51 | 20 | 265 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 1 | 145 |
2022-06-02 | 0 | 2 | 0 | 122 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2022-06-04 | 1 | 1 | 1 | 86 |
2022-06-05 | 0 | 6 | 1 | 91 |
2022-06-06 | 0 | 4 | 1 | 124 |
2022-06-07 | 0 | 2 | 0 | 246 |
2022-06-08 | 0 | 4 | 1 | 252 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 2 | 255 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 2 | 265 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 2 | 239 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 2 | 226 |
2022-06-14 | 0 | 3 | 1 | 217 |
2022-06-15 | 0 | 3 | 1 | 196 |
2022-06-16 | 0 | 6 | 0 | 144 |
2022-06-17 | 0 | 4 | 1 | 114 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 1 | 119 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2022-06-21 | 2 | 5 | 0 | 89 |
2022-06-22 | 0 | 4 | 1 | 68 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2022-06-25 | 0 | 2 | 0 | 65 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2022-06-28 | 0 | 3 | 0 | 74 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 1 | 83 |
2022-06-30 | 0 | 2 | 0 | 70 |
![]() |
6 | 43 | 18 | 188 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2022-05-02 | 1 | 3 | 0 | 115 |
2022-05-03 | 0 | 1 | 0 | 110 |
2022-05-04 | 0 | 1 | 1 | 105 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 1 | 107 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 1 | 110 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 2 | 91 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 89 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2022-05-16 | 1 | 2 | 2 | 118 |
2022-05-17 | 1 | 5 | 0 | 85 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-05-21 | 0 | 1 | 1 | 91 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2022-05-23 | 0 | 2 | 1 | 174 |
2022-05-24 | 2 | 9 | 1 | 186 |
2022-05-25 | 0 | 3 | 1 | 178 |
2022-05-26 | 0 | 5 | 0 | 183 |
2022-05-27 | 0 | 1 | 0 | 181 |
2022-05-28 | 0 | 1 | 0 | 188 |
2022-05-29 | 0 | 2 | 0 | 182 |
2022-05-30 | 1 | 5 | 0 | 180 |
2022-05-31 | 0 | 2 | 1 | 163 |
![]() |
6 | 41 | 7 | 280 |
2022-04-01 | 0 | 7 | 0 | 117 |
2022-04-02 | 1 | 3 | 2 | 110 |
2022-04-03 | 1 | 5 | 1 | 203 |
2022-04-04 | 0 | 2 | 0 | 207 |
2022-04-05 | 1 | 3 | 0 | 171 |
2022-04-06 | 0 | 1 | 0 | 152 |
2022-04-07 | 0 | 5 | 0 | 135 |
2022-04-08 | 0 | 5 | 0 | 98 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2022-04-17 | 1 | 1 | 0 | 129 |
2022-04-18 | 0 | 1 | 1 | 280 |
2022-04-19 | 0 | 1 | 1 | 273 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 278 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 224 |
2022-04-27 | 0 | 1 | 0 | 192 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 1 | 146 |
2022-04-29 | 2 | 3 | 1 | 140 |
2022-04-30 | 0 | 3 | 0 | 117 |
![]() |
6 | 72 | 12 | 284 |
2022-03-01 | 1 | 5 | 1 | 260 |
2022-03-02 | 1 | 11 | 0 | 284 |
2022-03-03 | 0 | 4 | 0 | 279 |
2022-03-04 | 0 | 4 | 0 | 284 |
2022-03-05 | 0 | 2 | 0 | 240 |
2022-03-06 | 0 | 3 | 0 | 229 |
2022-03-07 | 0 | 3 | 1 | 181 |
2022-03-08 | 0 | 4 | 0 | 152 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2022-03-10 | 0 | 2 | 2 | 106 |
2022-03-11 | 0 | 1 | 0 | 109 |
2022-03-12 | 1 | 1 | 1 | 90 |
2022-03-13 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2022-03-14 | 1 | 10 | 0 | 86 |
2022-03-15 | 0 | 2 | 0 | 80 |
2022-03-16 | 0 | 4 | 1 | 82 |
2022-03-17 | 1 | 4 | 1 | 91 |
2022-03-18 | 0 | 5 | 1 | 81 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2022-03-21 | 0 | 1 | 0 | 93 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 94 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2022-03-29 | 1 | 1 | 0 | 87 |
2022-03-30 | 0 | 2 | 0 | 103 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 119 |
![]() |
8 | 118 | 14 | 268 |
2022-02-01 | 0 | 5 | 0 | 136 |
2022-02-02 | 0 | 5 | 0 | 138 |
2022-02-03 | 0 | 2 | 1 | 128 |
2022-02-04 | 1 | 1 | 0 | 127 |
2022-02-05 | 0 | 3 | 2 | 128 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 142 |
2022-02-07 | 0 | 2 | 3 | 127 |
2022-02-08 | 1 | 9 | 0 | 126 |
2022-02-09 | 0 | 6 | 2 | 135 |
2022-02-10 | 1 | 9 | 0 | 132 |
2022-02-11 | 1 | 4 | 1 | 126 |
2022-02-12 | 0 | 4 | 0 | 209 |
2022-02-13 | 0 | 5 | 0 | 185 |
2022-02-14 | 0 | 5 | 1 | 204 |
2022-02-15 | 1 | 13 | 0 | 227 |
2022-02-16 | 0 | 4 | 0 | 184 |
2022-02-17 | 0 | 2 | 0 | 139 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2022-02-20 | 1 | 7 | 0 | 170 |
2022-02-21 | 0 | 7 | 1 | 145 |
2022-02-22 | 0 | 4 | 0 | 106 |
2022-02-23 | 0 | 2 | 0 | 117 |
2022-02-24 | 0 | 3 | 0 | 83 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2022-02-26 | 1 | 3 | 0 | 144 |
2022-02-27 | 0 | 12 | 2 | 241 |
2022-02-28 | 1 | 1 | 0 | 268 |
![]() |
7 | 80 | 20 | 298 |
![]() |
91 | 1327 | 159 | 417 |
![]() |
3 | 38 | 13 | 239 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 1 | 232 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-12-03 | 0 | 3 | 0 | 236 |
2021-12-04 | 0 | 1 | 0 | 224 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 1 | 222 |
2021-12-06 | 0 | 3 | 0 | 239 |
2021-12-07 | 1 | 4 | 0 | 239 |
2021-12-08 | 0 | 7 | 0 | 63 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 1 | 125 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2021-12-13 | 0 | 3 | 0 | 115 |
2021-12-14 | 0 | 1 | 0 | 89 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2021-12-16 | 0 | 2 | 0 | 103 |
2021-12-17 | 1 | 3 | 1 | 94 |
2021-12-18 | 0 | 1 | 0 | 79 |
2021-12-19 | 0 | 1 | 2 | 97 |
2021-12-20 | 0 | 1 | 2 | 58 |
2021-12-21 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 1 | 193 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 1 | 157 |
2021-12-27 | 0 | 1 | 1 | 120 |
2021-12-28 | 1 | 1 | 1 | 92 |
2021-12-29 | 0 | 3 | 0 | 88 |
2021-12-30 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 102 |
![]() |
1 | 50 | 8 | 358 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2021-11-02 | 0 | 5 | 1 | 182 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 0 | 212 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 1 | 270 |
2021-11-05 | 0 | 3 | 0 | 281 |
2021-11-06 | 0 | 3 | 0 | 287 |
2021-11-07 | 0 | 2 | 0 | 261 |
2021-11-08 | 0 | 2 | 0 | 247 |
2021-11-09 | 0 | 3 | 0 | 262 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 2 | 254 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 1 | 243 |
2021-11-12 | 0 | 4 | 0 | 300 |
2021-11-13 | 0 | 1 | 0 | 263 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 281 |
2021-11-16 | 0 | 3 | 0 | 323 |
2021-11-17 | 0 | 6 | 0 | 316 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 1 | 344 |
2021-11-20 | 1 | 2 | 0 | 347 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 342 |
2021-11-22 | 0 | 1 | 1 | 341 |
2021-11-23 | 0 | 1 | 0 | 358 |
2021-11-24 | 0 | 1 | 1 | 335 |
2021-11-25 | 0 | 1 | 0 | 342 |
2021-11-26 | 0 | 3 | 0 | 316 |
2021-11-27 | 0 | 4 | 0 | 293 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2021-11-29 | 0 | 1 | 0 | 307 |
2021-11-30 | 0 | 2 | 0 | 255 |
![]() |
8 | 69 | 11 | 296 |
![]() |
7 | 119 | 14 | 313 |
![]() |
4 | 87 | 7 | 245 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2021-08-02 | 0 | 2 | 1 | 139 |
2021-08-03 | 0 | 1 | 0 | 159 |
2021-08-04 | 1 | 4 | 1 | 185 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2021-08-07 | 0 | 1 | 0 | 191 |
2021-08-08 | 0 | 1 | 1 | 189 |
2021-08-09 | 0 | 1 | 0 | 185 |
2021-08-10 | 0 | 2 | 0 | 227 |
2021-08-11 | 0 | 1 | 1 | 205 |
2021-08-12 | 1 | 4 | 0 | 206 |
2021-08-13 | 0 | 2 | 0 | 188 |
2021-08-14 | 0 | 1 | 0 | 245 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2021-08-18 | 0 | 1 | 0 | 184 |
2021-08-19 | 0 | 14 | 0 | 237 |
2021-08-20 | 0 | 5 | 0 | 197 |
2021-08-21 | 0 | 2 | 0 | 237 |
2021-08-22 | 0 | 6 | 0 | 225 |
2021-08-23 | 0 | 6 | 0 | 225 |
2021-08-24 | 0 | 4 | 0 | 241 |
2021-08-25 | 0 | 5 | 0 | 202 |
2021-08-26 | 0 | 4 | 0 | 198 |
2021-08-27 | 0 | 4 | 2 | 180 |
2021-08-28 | 0 | 2 | 0 | 212 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2021-08-30 | 0 | 8 | 0 | 137 |
2021-08-31 | 2 | 6 | 1 | 128 |
![]() |
3 | 77 | 7 | 303 |
2021-07-01 | 0 | 11 | 0 | 303 |
2021-07-02 | 0 | 3 | 0 | 286 |
2021-07-03 | 0 | 2 | 0 | 242 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2021-07-05 | 0 | 2 | 0 | 123 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2021-07-08 | 0 | 3 | 0 | 135 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2021-07-10 | 0 | 1 | 0 | 137 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2021-07-17 | 0 | 1 | 0 | 131 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2021-07-19 | 0 | 12 | 1 | 100 |
2021-07-20 | 0 | 9 | 0 | 103 |
2021-07-21 | 1 | 7 | 0 | 106 |
2021-07-22 | 1 | 5 | 0 | 106 |
2021-07-23 | 0 | 2 | 0 | 111 |
2021-07-24 | 0 | 2 | 1 | 107 |
2021-07-25 | 1 | 2 | 1 | 113 |
2021-07-26 | 0 | 6 | 0 | 129 |
2021-07-27 | 0 | 7 | 0 | 123 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2021-07-29 | 0 | 1 | 0 | 112 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2021-07-31 | 0 | 1 | 2 | 112 |
![]() |
14 | 168 | 19 | 393 |
![]() |
8 | 159 | 11 | 399 |
![]() |
9 | 134 | 19 | 320 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 1 | 285 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 253 |
2021-04-03 | 1 | 4 | 0 | 253 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 146 |
2021-04-08 | 0 | 4 | 1 | 124 |
2021-04-09 | 1 | 6 | 2 | 97 |
2021-04-10 | 0 | 7 | 0 | 246 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2021-04-12 | 0 | 7 | 1 | 256 |
2021-04-13 | 0 | 4 | 3 | 239 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 1 | 254 |
2021-04-15 | 2 | 4 | 0 | 258 |
2021-04-16 | 0 | 11 | 0 | 243 |
2021-04-17 | 0 | 7 | 0 | 236 |
2021-04-18 | 0 | 1 | 0 | 239 |
2021-04-19 | 0 | 3 | 1 | 227 |
2021-04-20 | 1 | 8 | 1 | 216 |
2021-04-21 | 0 | 12 | 1 | 232 |
2021-04-22 | 0 | 7 | 0 | 221 |
2021-04-23 | 1 | 5 | 1 | 183 |
2021-04-24 | 1 | 8 | 1 | 88 |
2021-04-25 | 0 | 1 | 1 | 89 |
2021-04-26 | 0 | 3 | 0 | 289 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 3 | 286 |
2021-04-28 | 2 | 10 | 0 | 320 |
2021-04-29 | 0 | 10 | 1 | 300 |
2021-04-30 | 0 | 11 | 0 | 296 |
![]() |
5 | 78 | 16 | 417 |
2021-03-01 | 0 | 4 | 0 | 291 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 322 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 311 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 2 | 417 |
2021-03-05 | 2 | 10 | 0 | 361 |
2021-03-06 | 0 | 3 | 0 | 311 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2021-03-08 | 0 | 2 | 0 | 353 |
2021-03-09 | 0 | 6 | 1 | 327 |
2021-03-10 | 0 | 5 | 0 | 350 |
2021-03-11 | 0 | 1 | 1 | 346 |
2021-03-12 | 0 | 2 | 1 | 342 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 370 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2021-03-15 | 0 | 1 | 1 | 398 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 1 | 369 |
2021-03-17 | 1 | 1 | 1 | 406 |
2021-03-18 | 0 | 1 | 0 | 336 |
2021-03-19 | 0 | 3 | 1 | 306 |
2021-03-20 | 0 | 2 | 1 | 296 |
2021-03-21 | 1 | 4 | 1 | 285 |
2021-03-22 | 0 | 2 | 0 | 273 |
2021-03-23 | 0 | 1 | 0 | 262 |
2021-03-24 | 0 | 5 | 0 | 275 |
2021-03-25 | 0 | 7 | 0 | 340 |
2021-03-26 | 0 | 3 | 1 | 275 |
2021-03-27 | 0 | 1 | 0 | 259 |
2021-03-28 | 1 | 3 | 2 | 292 |
2021-03-29 | 0 | 4 | 0 | 319 |
2021-03-30 | 0 | 3 | 0 | 262 |
2021-03-31 | 0 | 4 | 1 | 269 |
![]() |
