Il Forum di Passioneauto.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
54689
Post in totale:
273891
Topic in totale:
6565
Categorie in totale:
9
Utenti online:
72
Maggior numero di utenti online:
1938 - 20 Gennaio 2020, 08:40:57
Presenti oggi:
172
Media delle iscrizioni per giorno:
7.13
Media dei messaggi per giorno:
56.91
Media delle discussioni per giorno:
3.84
Sezioni totali:
28
Ultimo utente:
Angelo231096
Media delle presenze per giorno:
118.51
Rapporto maschi/femmine:
25.2:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Frosty the snowman
158g 17ore38minuti
deltahf84
147g 22ore25minuti
arcangelo
106g 12ore45minuti
Emanuele924
93g 22ore3minuti
5turbo
82g 10ore31minuti
cekk500
79g 23ore28minuti
DOPPIA GOBBA
68g 10ore12minuti
ITRAEL
59g 16ore19minuti
Cash
58g 18ore1minuti
acton1951
57g 7ore23minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2023 39 322 104 360
Settembre 2023 3 13 7 339
Agosto 2023 1 16 11 345
Luglio 2023 2 24 20 354
Giugno 2023 0 3 8 360
Maggio 2023 5 60 14 307
Aprile 2023 11 52 17 335
Marzo 2023 5 61 8 278
Febbraio 2023 5 43 10 353
Gennaio 2023 7 50 9 242
* 2022 70 690 163 423
Dicembre 2022 6 66 7 330
2022-12-01 0 3 0 247
2022-12-02 0 3 0 233
2022-12-03 0 0 1 269
2022-12-04 0 0 0 307
2022-12-05 0 1 0 285
2022-12-06 0 2 0 216
2022-12-07 1 4 0 230
2022-12-08 0 0 0 289
2022-12-09 0 2 0 292
2022-12-10 0 0 0 300
2022-12-11 0 0 1 253
2022-12-12 0 0 1 156
2022-12-13 0 0 1 172
2022-12-14 2 5 1 181
2022-12-15 2 15 1 178
2022-12-16 1 13 0 251
2022-12-17 0 0 0 266
2022-12-18 0 0 0 268
2022-12-19 0 2 0 269
2022-12-20 0 0 0 277
2022-12-21 0 3 0 244
2022-12-22 0 7 0 260
2022-12-23 0 2 0 258
2022-12-24 0 3 0 330
2022-12-25 0 0 0 310
2022-12-26 0 1 0 327
2022-12-27 0 0 0 326
2022-12-28 0 0 0 266
2022-12-29 0 0 1 277
2022-12-30 0 0 0 246
2022-12-31 0 0 0 231
Novembre 2022 5 63 16 423
Ottobre 2022 4 27 12 334
Settembre 2022 4 31 13 296
2022-09-01 0 0 1 253
2022-09-02 1 4 0 279
2022-09-03 1 3 0 278
2022-09-04 0 0 0 281
2022-09-05 0 12 2 296
2022-09-06 0 0 0 292
2022-09-07 0 0 0 267
2022-09-08 0 0 0 274
2022-09-09 0 0 0 266
2022-09-10 2 3 1 272
2022-09-11 0 0 1 259
2022-09-12 0 0 0 259
2022-09-13 0 0 0 219
2022-09-14 0 0 0 256
2022-09-15 0 0 1 279
2022-09-16 0 0 0 268
2022-09-17 0 0 0 131
2022-09-18 0 0 0 69
2022-09-19 0 0 0 70
2022-09-20 0 1 0 96
2022-09-21 0 2 0 248
2022-09-22 0 5 0 184
2022-09-23 0 0 0 79
2022-09-24 0 0 1 91
2022-09-25 0 1 0 247
2022-09-26 0 0 1 227
2022-09-27 0 0 0 228
2022-09-28 0 0 3 211
2022-09-29 0 0 1 77
2022-09-30 0 0 1 92
Agosto 2022 10 64 10 367
Luglio 2022 5 34 14 389
2022-07-01 0 0 1 237
2022-07-02 0 0 0 261
2022-07-03 1 1 2 295
2022-07-04 0 0 2 389
2022-07-05 0 0 0 233
2022-07-06 0 0 0 288
2022-07-07 0 0 0 258
2022-07-08 1 2 1 188
2022-07-09 0 0 1 266
2022-07-10 0 0 0 229
2022-07-11 0 3 0 283
2022-07-12 0 3 0 241
2022-07-13 0 0 0 292
2022-07-14 0 0 0 280
2022-07-15 0 1 0 334
2022-07-16 0 0 1 277
2022-07-17 0 0 0 272
2022-07-18 1 1 1 255
2022-07-19 0 2 0 248
2022-07-20 0 0 0 267
2022-07-21 0 1 0 265
2022-07-22 0 2 1 263
2022-07-23 0 1 0 267
2022-07-24 0 1 2 271
2022-07-25 0 4 0 307
2022-07-26 0 2 0 335
2022-07-27 1 3 0 326
2022-07-28 0 0 0 363
2022-07-29 1 2 1 362
2022-07-30 0 2 0 338
2022-07-31 0 3 1 352
Giugno 2022 3 51 20 265
2022-06-01 0 0 1 145
2022-06-02 0 2 0 122
2022-06-03 0 0 0 98
2022-06-04 1 1 1 86
2022-06-05 0 6 1 91
2022-06-06 0 4 1 124
2022-06-07 0 2 0 246
2022-06-08 0 4 1 252
2022-06-09 0 0 2 255
2022-06-10 0 0 2 265
2022-06-11 0 0 2 239
2022-06-12 0 0 0 249
2022-06-13 0 0 2 226
2022-06-14 0 3 1 217
2022-06-15 0 3 1 196
2022-06-16 0 6 0 144
2022-06-17 0 4 1 114
2022-06-18 0 0 1 119
2022-06-19 0 0 0 75
2022-06-20 0 0 0 80
2022-06-21 2 5 0 89
2022-06-22 0 4 1 68
2022-06-23 0 0 0 69
2022-06-24 0 0 0 80
2022-06-25 0 2 0 65
2022-06-26 0 0 0 73
2022-06-27 0 0 1 62
2022-06-28 0 3 0 74
2022-06-29 0 0 1 83
2022-06-30 0 2 0 70
Maggio 2022 6 43 18 188
2022-05-01 0 0 0 108
2022-05-02 1 3 0 115
2022-05-03 0 1 0 110
2022-05-04 0 1 1 105
2022-05-05 0 0 1 92
2022-05-06 0 0 1 107
2022-05-07 0 0 1 110
2022-05-08 0 0 0 95
2022-05-09 0 0 2 91
2022-05-10 0 0 0 95
2022-05-11 0 0 1 89
2022-05-12 0 0 2 95
2022-05-13 0 0 1 92
2022-05-14 0 0 0 83
2022-05-15 0 0 1 86
2022-05-16 1 2 2 118
2022-05-17 1 5 0 85
2022-05-18 0 0 0 68
2022-05-19 0 0 0 66
2022-05-20 0 0 0 88
2022-05-21 0 1 1 91
2022-05-22 0 0 0 87
2022-05-23 0 2 1 174
2022-05-24 2 9 1 186
2022-05-25 0 3 1 178
2022-05-26 0 5 0 183
2022-05-27 0 1 0 181
2022-05-28 0 1 0 188
2022-05-29 0 2 0 182
2022-05-30 1 5 0 180
2022-05-31 0 2 1 163
Aprile 2022 6 41 7 280
2022-04-01 0 7 0 117
2022-04-02 1 3 2 110
2022-04-03 1 5 1 203
2022-04-04 0 2 0 207
2022-04-05 1 3 0 171
2022-04-06 0 1 0 152
2022-04-07 0 5 0 135
2022-04-08 0 5 0 98
2022-04-09 0 0 0 88
2022-04-10 0 0 0 91
2022-04-11 0 0 0 101
2022-04-12 0 0 0 87
2022-04-13 0 0 0 90
2022-04-14 0 0 0 86
2022-04-15 0 0 0 83
2022-04-16 0 0 0 86
2022-04-17 1 1 0 129
2022-04-18 0 1 1 280
2022-04-19 0 1 1 273
2022-04-20 0 0 0 272
2022-04-21 0 0 0 278
2022-04-22 0 0 0 252
2022-04-23 0 0 0 276
2022-04-24 0 0 0 242
2022-04-25 0 0 0 221
2022-04-26 0 0 0 224
2022-04-27 0 1 0 192
2022-04-28 0 0 1 146
2022-04-29 2 3 1 140
2022-04-30 0 3 0 117
Marzo 2022 6 72 12 284
2022-03-01 1 5 1 260
2022-03-02 1 11 0 284
2022-03-03 0 4 0 279
2022-03-04 0 4 0 284
2022-03-05 0 2 0 240
2022-03-06 0 3 0 229
2022-03-07 0 3 1 181
2022-03-08 0 4 0 152
2022-03-09 0 0 0 93
2022-03-10 0 2 2 106
2022-03-11 0 1 0 109
2022-03-12 1 1 1 90
2022-03-13 0 2 0 88
2022-03-14 1 10 0 86
2022-03-15 0 2 0 80
2022-03-16 0 4 1 82
2022-03-17 1 4 1 91
2022-03-18 0 5 1 81
2022-03-19 0 0 0 79
2022-03-20 0 0 0 80
2022-03-21 0 1 0 93
2022-03-22 0 0 0 86
2022-03-23 0 0 1 91
2022-03-24 0 0 1 94
2022-03-25 0 0 2 93
2022-03-26 0 0 0 83
2022-03-27 0 0 0 104
2022-03-28 0 0 0 94
2022-03-29 1 1 0 87
2022-03-30 0 2 0 103
2022-03-31 0 1 0 119
Febbraio 2022 8 118 14 268
2022-02-01 0 5 0 136
2022-02-02 0 5 0 138
2022-02-03 0 2 1 128
2022-02-04 1 1 0 127
2022-02-05 0 3 2 128
2022-02-06 0 0 1 142
2022-02-07 0 2 3 127
2022-02-08 1 9 0 126
2022-02-09 0 6 2 135
2022-02-10 1 9 0 132
2022-02-11 1 4 1 126
2022-02-12 0 4 0 209
2022-02-13 0 5 0 185
2022-02-14 0 5 1 204
2022-02-15 1 13 0 227
2022-02-16 0 4 0 184
2022-02-17 0 2 0 139
2022-02-18 0 0 0 152
2022-02-19 0 0 0 167
2022-02-20 1 7 0 170
2022-02-21 0 7 1 145
2022-02-22 0 4 0 106
2022-02-23 0 2 0 117
2022-02-24 0 3 0 83
2022-02-25 0 0 0 79
2022-02-26 1 3 0 144
2022-02-27 0 12 2 241
2022-02-28 1 1 0 268
Gennaio 2022 7 80 20 298
* 2021 91 1327 159 417
Dicembre 2021 3 38 13 239
2021-12-01 0 0 1 232
2021-12-02 0 0 0 216
2021-12-03 0 3 0 236
2021-12-04 0 1 0 224
2021-12-05 0 0 1 222
2021-12-06 0 3 0 239
2021-12-07 1 4 0 239
2021-12-08 0 7 0 63
2021-12-09 0 0 1 62
2021-12-10 0 0 0 105
2021-12-11 0 0 1 125
2021-12-12 0 0 0 113
2021-12-13 0 3 0 115
2021-12-14 0 1 0 89
2021-12-15 0 0 0 96
2021-12-16 0 2 0 103
2021-12-17 1 3 1 94
2021-12-18 0 1 0 79
2021-12-19 0 1 2 97
2021-12-20 0 1 2 58
2021-12-21 0 2 0 59
2021-12-22 0 0 0 57
2021-12-23 0 0 0 87
2021-12-24 0 0 0 154
2021-12-25 0 0 1 193
2021-12-26 0 0 1 157
2021-12-27 0 1 1 120
2021-12-28 1 1 1 92
2021-12-29 0 3 0 88
2021-12-30 0 1 0 94
2021-12-31 0 0 0 102
Novembre 2021 1 50 8 358
2021-11-01 0 0 0 170
2021-11-02 0 5 1 182
2021-11-03 0 1 0 212
2021-11-04 0 0 1 270
2021-11-05 0 3 0 281
2021-11-06 0 3 0 287
2021-11-07 0 2 0 261
2021-11-08 0 2 0 247
2021-11-09 0 3 0 262
2021-11-10 0 0 2 254
2021-11-11 0 0 1 243
2021-11-12 0 4 0 300
2021-11-13 0 1 0 263
2021-11-14 0 0 0 282
2021-11-15 0 0 0 281
2021-11-16 0 3 0 323
2021-11-17 0 6 0 316
2021-11-18 0 0 0 297
2021-11-19 0 0 1 344
2021-11-20 1 2 0 347
2021-11-21 0 1 0 342
2021-11-22 0 1 1 341
2021-11-23 0 1 0 358
2021-11-24 0 1 1 335
2021-11-25 0 1 0 342
2021-11-26 0 3 0 316
2021-11-27 0 4 0 293
2021-11-28 0 0 0 274
2021-11-29 0 1 0 307
2021-11-30 0 2 0 255
Ottobre 2021 8 69 11 296
Settembre 2021 7 119 14 313
Agosto 2021 4 87 7 245
2021-08-01 0 0 0 139
2021-08-02 0 2 1 139
2021-08-03 0 1 0 159
2021-08-04 1 4 1 185
2021-08-05 0 0 0 190
2021-08-06 0 0 0 172
2021-08-07 0 1 0 191
2021-08-08 0 1 1 189
2021-08-09 0 1 0 185
2021-08-10 0 2 0 227
2021-08-11 0 1 1 205
2021-08-12 1 4 0 206
2021-08-13 0 2 0 188
2021-08-14 0 1 0 245
2021-08-15 0 0 0 228
2021-08-16 0 0 0 183
2021-08-17 0 0 0 187
2021-08-18 0 1 0 184
2021-08-19 0 14 0 237
2021-08-20 0 5 0 197
2021-08-21 0 2 0 237
2021-08-22 0 6 0 225
2021-08-23 0 6 0 225
2021-08-24 0 4 0 241
2021-08-25 0 5 0 202
2021-08-26 0 4 0 198
2021-08-27 0 4 2 180
2021-08-28 0 2 0 212
2021-08-29 0 0 0 200
2021-08-30 0 8 0 137
2021-08-31 2 6 1 128
Luglio 2021 3 77 7 303
2021-07-01 0 11 0 303
2021-07-02 0 3 0 286
2021-07-03 0 2 0 242
2021-07-04 0 0 0 141
2021-07-05 0 2 0 123
2021-07-06 0 0 1 133
2021-07-07 0 0 0 133
2021-07-08 0 3 0 135
2021-07-09 0 0 0 124
2021-07-10 0 1 0 137
2021-07-11 0 0 0 126
2021-07-12 0 0 0 163
2021-07-13 0 0 0 118
2021-07-14 0 0 0 124
2021-07-15 0 0 0 96
2021-07-16 0 0 1 175
2021-07-17 0 1 0 131
2021-07-18 0 0 0 107
2021-07-19 0 12 1 100
2021-07-20 0 9 0 103
2021-07-21 1 7 0 106
2021-07-22 1 5 0 106
2021-07-23 0 2 0 111
2021-07-24 0 2 1 107
2021-07-25 1 2 1 113
2021-07-26 0 6 0 129
2021-07-27 0 7 0 123
2021-07-28 0 0 0 111
2021-07-29 0 1 0 112
2021-07-30 0 0 0 113
2021-07-31 0 1 2 112
Giugno 2021 14 168 19 393
Maggio 2021 8 159 11 399
Aprile 2021 9 134 19 320
2021-04-01 0 0 1 285
2021-04-02 0 0 0 253
2021-04-03 1 4 0 253
2021-04-04 0 0 0 262
2021-04-05 0 0 0 252
2021-04-06 0 0 0 173
2021-04-07 0 0 0 146
2021-04-08 0 4 1 124
2021-04-09 1 6 2 97
2021-04-10 0 7 0 246
2021-04-11 0 0 0 248
2021-04-12 0 7 1 256
2021-04-13 0 4 3 239
2021-04-14 0 1 1 254
2021-04-15 2 4 0 258
2021-04-16 0 11 0 243
2021-04-17 0 7 0 236
2021-04-18 0 1 0 239
2021-04-19 0 3 1 227
2021-04-20 1 8 1 216
2021-04-21 0 12 1 232
2021-04-22 0 7 0 221
2021-04-23 1 5 1 183
2021-04-24 1 8 1 88
2021-04-25 0 1 1 89
2021-04-26 0 3 0 289
2021-04-27 0 0 3 286
2021-04-28 2 10 0 320
2021-04-29 0 10 1 300
2021-04-30 0 11 0 296
Marzo 2021 5 78 16 417
2021-03-01 0 4 0 291
2021-03-02 0 0 0 322
2021-03-03 0 0 1 311
2021-03-04 0 0 2 417
2021-03-05 2 10 0 361
2021-03-06 0 3 0 311
2021-03-07 0 0 0 331
2021-03-08 0 2 0 353
2021-03-09 0 6 1 327
2021-03-10 0 5 0 350
2021-03-11 0 1 1 346
2021-03-12 0 2 1 342
2021-03-13 0 0 0 370
2021-03-14 0 0 0 359
2021-03-15 0 1 1 398
2021-03-16 0 0 1 369
2021-03-17 1 1 1 406
2021-03-18 0 1 0 336
2021-03-19 0 3 1 306
2021-03-20 0 2 1 296
2021-03-21 1 4 1 285
2021-03-22 0 2 0 273
2021-03-23 0 1 0 262
2021-03-24 0 5 0 275
2021-03-25 0 7 0 340
2021-03-26 0 3 1 275
2021-03-27 0 1 0 259
2021-03-28 1 3 2 292
2021-03-29 0 4 0 319
2021-03-30 0 3 0 262
2021-03-31 0 4 1 269
Febbraio 2021 13 164 12 339
Gennaio 2021 16 184 22 323
2021-01-01 0 0 1 270
2021-01-02 0 0 1 269
2021-01-03 0 2 1 299
2021-01-04 0 1 0 323
2021-01-05 0 1 0 77
2021-01-06 0 1 2 66
2021-01-07 1 10 2 85
2021-01-08 0 1 1 220
2021-01-09 0 3 1 268
2021-01-10 0 0 0 267
2021-01-11 2 7 2 288
2021-01-12 1 14 0 305
2021-01-13 1 17 0 295
2021-01-14 0 19 2 309
2021-01-15 0 1 0 311
2021-01-16 0 0 0 300
2021-01-17 0 3 1 286
2021-01-18 0 11 1 280
2021-01-19 0 2 0 270
2021-01-20 0 0 0 304
2021-01-21 3 7 1 275
2021-01-22 1 20 1 275
2021-01-23 2 7 0 277
2021-01-24 0 8 1 285
2021-01-25 1 5 0 293
2021-01-26 0 7 0 293
2021-01-27 0 6 2 77
2021-01-28 3 10 1 86
2021-01-29 1 16 0 82
2021-01-30 0 3 0 73
2021-01-31 0 2 1 123
* 2020 140 1838 205 1938
Dicembre 2020 8 174 46 435
2020-12-01 2 25 4 297
2020-12-02 0 16 0 313
2020-12-03 0 10 0 304
2020-12-04 0 3 0 395
2020-12-05 0 3 2 377
2020-12-06 0 0 1 350
2020-12-07 1 12 0 435
2020-12-08 0 10 1 324
2020-12-09 0 6 0 298
2020-12-10 0 3 1 284
2020-12-11 1 2 1 303
2020-12-12 1 5 0 280
2020-12-13 1 7 1 295
2020-12-14 0 10 0 225
2020-12-15 0 10 0 191
2020-12-16 0 4 0 218
2020-12-17 0 5 8 230
2020-12-18 0 6 20 242
2020-12-19 0 3 0 235
2020-12-20 0 3 1 270
2020-12-21 0 5 1 267
2020-12-22 0 1 0 254
2020-12-23 0 1 0 258
2020-12-24 0 1 0 91
2020-12-25 1 4 0 87
2020-12-26 0 2 0 169
2020-12-27 0 0 1 216
2020-12-28 0 8 1 210
2020-12-29 0 5 1 231
2020-12-30 1 4 2 251
2020-12-31 0 0 0 236
Novembre 2020 10 134 13 390
Ottobre 2020 10 164 6 392
2020-10-01 0 10 0 313
2020-10-02 0 3 0 323
2020-10-03 0 1 0 368
2020-10-04 0 4 0 359
2020-10-05 0 16 1 384
2020-10-06 0 11 0 287
2020-10-07 0 0 0 310
2020-10-08 1 3 0 317
2020-10-09 0 3 0 325
2020-10-10 0 2 0 330
2020-10-11 0 0 0 321
2020-10-12 0 3 0 392
2020-10-13 0 2 0 317
2020-10-14 2 8 0 371
2020-10-15 1 7 0 293
2020-10-16 0 8 0 315
2020-10-17 0 4 0 314
2020-10-18 0 6 1 301
2020-10-19 0 3 0 242
2020-10-20 1 2 1 271
2020-10-21 0 2 0 245
2020-10-22 0 6 0 278
2020-10-23 1 6 1 294
2020-10-24 0 5 0 310
2020-10-25 1 8 1 292
2020-10-26 1 8 1 286
2020-10-27 1 16 0 300
2020-10-28 0 2 0 277
2020-10-29 1 6 0 282
2020-10-30 0 8 0 279
2020-10-31 0 1 0 263
Settembre 2020 22 314 22 382
Agosto 2020 11 172 16 522
Luglio 2020 16 149 12 395
Giugno 2020 8 172 15 345
Maggio 2020 15 176 22 665
Aprile 2020 11 119 11 547
2020-04-01 0 3 1 390
2020-04-02 0 0 0 299
2020-04-03 0 0 0 245
2020-04-04 0 0 1 400
2020-04-05 0 3 2 283
2020-04-06 2 9 0 333
2020-04-07 0 7 0 286
2020-04-08 0 1 1 279
2020-04-09 2 7 0 547
2020-04-10 0 6 0 400
2020-04-11 0 1 0 346
2020-04-12 1 2 1 433
2020-04-13 0 1 0 358
2020-04-14 0 2 0 318
2020-04-15 0 1 1 367
2020-04-16 1 12 0 325
2020-04-17 0 5 0 330
2020-04-18 0 0 0 173
2020-04-19 0 0 0 167
2020-04-20 0 1 2 229
2020-04-21 0 2 0 292
2020-04-22 0 2 1 302
2020-04-23 0 0 0 311
2020-04-24 0 0 1 345
2020-04-25 0 0 0 333
2020-04-26 1 3 0 337
2020-04-27 1 2 0 277
2020-04-28 3 27 0 327
2020-04-29 0 16 0 416
2020-04-30 0 6 0 285
Marzo 2020 22 159 14 410
2020-03-01 0 0 0 153
2020-03-02 0 2 1 243
2020-03-03 1 6 1 249
2020-03-04 1 7 0 248
2020-03-05 1 3 1 224
2020-03-06 2 5 2 228
2020-03-07 1 5 0 238
2020-03-08 0 0 0 186
2020-03-09 2 7 0 177
2020-03-10 0 1 1 177
2020-03-11 0 3 0 185
2020-03-12 1 11 1 206
2020-03-13 0 6 1 320
2020-03-14 0 9 0 302
2020-03-15 0 0 3 316
2020-03-16 2 13 0 292
2020-03-17 5 8 0 303
2020-03-18 1 2 0 290
2020-03-19 1 3 0 266
2020-03-20 0 4 0 281
2020-03-21 2 11 1 405
2020-03-22 0 7 0 262
2020-03-23 0 18 0 268
2020-03-24 1 12 0 277
2020-03-25 0 5 0 287
2020-03-26 0 5 0 249
2020-03-27 0 4 1 236
2020-03-28 0 0 0 240
2020-03-29 0 0 0 301
2020-03-30 0 0 1 410
2020-03-31 1 2 0 261
Febbraio 2020 2 27 9 516
Gennaio 2020 5 78 19 1938
2020-01-01 1 2 2 408
2020-01-02 0 5 0 223
2020-01-03 0 5 1 238
2020-01-04 0 3 1 310
2020-01-05 0 0 1 407
2020-01-06 0 0 1 354
2020-01-07 0 9 2 396
2020-01-08 0 0 1 330
2020-01-09 0 3 0 274
2020-01-10 1 2 1 229
2020-01-11 0 0 0 1773
2020-01-12 0 3 0 1882
2020-01-13 0 6 0 1599
2020-01-14 0 0 1 1581
2020-01-15 1 8 0 1855
2020-01-16 1 2 0 1277
2020-01-17 0 1 1 1876
2020-01-18 0 0 0 370
2020-01-19 0 0 1 1307
2020-01-20 0 6 0 1938
2020-01-21 0 4 0 1852
2020-01-22 0 4 1 1856
2020-01-23 0 1 0 1622
2020-01-24 1 1 2 1622
2020-01-25 0 1 0 307
2020-01-26 0 4 0 364
2020-01-27 0 0 0 455
2020-01-28 0 2 0 409
2020-01-29 0 5 1 409
2020-01-30 0 1 0 240
2020-01-31 0 0 2 327
* 2019 126 1655 492 1095
Dicembre 2019 15 117 4 550
Novembre 2019 7 160 13 1095
Ottobre 2019 34 381 17 601
Settembre 2019 15 228 16 382
2019-09-01 0 15 0 175
2019-09-02 2 10 0 340
2019-09-03 1 11 0 339
2019-09-04 0 9 2 190
2019-09-05 0 8 0 201
2019-09-06 1 2 1 192
2019-09-07 0 6 0 173
2019-09-08 0 3 1 192
2019-09-09 1 14 1 201
2019-09-10 0 20 0 184
2019-09-11 0 4 0 178
2019-09-12 0 3 0 332
2019-09-13 0 0 0 235
2019-09-14 0 0 1 382
2019-09-15 0 4 0 185
2019-09-16 1 2 1 240
2019-09-17 0 8 2 173
2019-09-18 2 17 2 182
2019-09-19 1 14 0 194
2019-09-20 2 17 1 184
2019-09-21 1 13 0 304
2019-09-22 0 3 1 173
2019-09-23 1 12 0 244
2019-09-24 0 4 0 285
2019-09-25 1 9 1 309
2019-09-26 0 3 0 370
2019-09-27 0 2 2 249
2019-09-28 0 5 0 295
2019-09-29 1 6 0 214
2019-09-30 0 4 0 224
Agosto 2019 4 89 5 363
2019-08-01 2 3 0 239
2019-08-02 0 7 0 259
2019-08-03 0 2 0 177
2019-08-04 0 2 0 189
2019-08-05 0 0 1 212
2019-08-06 0 2 0 191
2019-08-07 1 2 0 178
2019-08-08 0 5 0 184
2019-08-09 0 0 1 363
2019-08-10 0 1 0 316
2019-08-11 0 1 0 339
2019-08-12 0 1 0 243
2019-08-13 0 0 0 211
2019-08-14 0 0 0 285
2019-08-15 0 1 0 207
2019-08-16 1 17 0 198
2019-08-17 0 10 0 179
2019-08-18 0 3 0 181
2019-08-19 0 1 0 204
2019-08-20 0 3 0 193
2019-08-21 0 3 0 191
2019-08-22 0 6 0 187
2019-08-23 0 1 0 201
2019-08-24 0 0 0 176
2019-08-25 0 1 0 297
2019-08-26 0 5 0 314
2019-08-27 0 0 0 170
2019-08-28 0 2 1 275
2019-08-29 0 6 0 181
2019-08-30 0 1 1 179
2019-08-31 0 3 1 177
Luglio 2019 7 130 12 364
2019-07-01 1 14 0 170
2019-07-02 1 5 1 309
2019-07-03 0 8 0 308
2019-07-04 0 1 1 222
2019-07-05 0 3 2 311
2019-07-06 0 1 0 230
2019-07-07 0 0 0 212
2019-07-08 1 14 0 364
2019-07-09 0 9 0 350
2019-07-10 0 7 0 238
2019-07-11 0 7 0 348
2019-07-12 1 2 0 215
2019-07-13 0 0 1 216
2019-07-14 0 0 0 213
2019-07-15 1 1 0 231
2019-07-16 0 1 0 233
2019-07-17 0 0 1 196
2019-07-18 0 0 0 184
2019-07-19 0 0 0 199
2019-07-20 0 0 0 189
2019-07-21 0 1 0 193
2019-07-22 0 3 1 188
2019-07-23 0 1 0 194
2019-07-24 0 10 1 189
2019-07-25 1 9 0 182
2019-07-26 0 10 1 196
2019-07-27 1 10 1 182
2019-07-28 0 5 0 194
2019-07-29 0 1 1 189
2019-07-30 0 4 0 192
2019-07-31 0 3 1 193
Giugno 2019 10 82 19 362
2019-06-01 0 0 0 151
2019-06-02 0 0 0 183
2019-06-03 0 0 1 244
2019-06-04 0 1 0 200
2019-06-05 0 0 0 249
2019-06-06 0 1 0 266
2019-06-07 0 1 0 266
2019-06-08 0 1 0 362
2019-06-09 0 1 0 226
2019-06-10 0 1 1 192
2019-06-11 0 0 3 197
2019-06-12 3 7 1 206
2019-06-13 0 7 1 208
2019-06-14 0 6 1 200
2019-06-15 0 3 0 198
2019-06-16 0 1 0 172
2019-06-17 1 6 0 175
2019-06-18 2 6 0 360
2019-06-19 1 2 2 188
2019-06-20 0 4 1 273
2019-06-21 0 0 1 237
2019-06-22 0 0 1 272
2019-06-23 0 0 1 168
2019-06-24 2 3 1 293
2019-06-25 0 7 0 229
2019-06-26 0 5 1 154
2019-06-27 0 0 2 162
2019-06-28 1 9 0 173
2019-06-29 0 8 1 161
2019-06-30 0 2 0 178
Maggio 2019 7 80 13 294
2019-05-01 0 0 0 122
2019-05-02 0 1 0 122
2019-05-03 1 1 1 223
2019-05-04 0 2 1 227
2019-05-05 0 1 0 181
2019-05-06 0 1 0 200
2019-05-07 0 5 0 219
2019-05-08 0 0 1 205
2019-05-09 1 8 2 146
2019-05-10 0 0 0 157
2019-05-11 0 3 0 117
2019-05-12 0 4 0 116
2019-05-13 0 10 1 218
2019-05-14 2 10 1 169
2019-05-15 0 1 1 161
2019-05-16 0 2 1 151
2019-05-17 0 0 1 169
2019-05-18 0 1 0 129
2019-05-19 0 1 0 64
2019-05-20 0 5 0 57
2019-05-21 2 4 1 224
2019-05-22 0 12 0 155
2019-05-23 0 1 0 169
2019-05-24 0 0 0 173
2019-05-25 0 0 0 145
2019-05-26 0 0 0 242
2019-05-27 0 1 1 152
2019-05-28 0 0 1 215
2019-05-29 0 0 0 294
2019-05-30 1 2 0 141
2019-05-31 0 4 0 166
Aprile 2019 5 126 10 348
2019-04-01 1 1 1 182
2019-04-02 0 3 0 326
2019-04-03 0 0 0 348
2019-04-04 0 1 1 166
2019-04-05 1 6 1 164
2019-04-06 1 7 1 154
2019-04-07 0 6 1 169
2019-04-08 0 4 0 174
2019-04-09 0 2 0 339
2019-04-10 0 2 0 323
2019-04-11 0 1 0 155
2019-04-12 0 0 0 151
2019-04-13 0 1 0 148
2019-04-14 1 6 1 152
2019-04-15 0 6 2 319
2019-04-16 1 19 0 200
2019-04-17 0 16 0 146
2019-04-18 0 5 0 170
2019-04-19 0 3 0 318
2019-04-20 0 8 1 188
2019-04-21 0 0 0 281
2019-04-22 0 1 0 186
2019-04-23 0 0 0 196
2019-04-24 0 0 1 85
2019-04-25 0 7 0 70
2019-04-26 0 12 0 77
2019-04-27 0 2 0 163
2019-04-28 0 1 0 281
2019-04-29 0 4 0 137
2019-04-30 0 2 0 141
Marzo 2019 9 67 12 387
Febbraio 2019 6 115 15 305
Gennaio 2019 7 80 356 297
* 2018 129 2460 395 314
Dicembre 2018 5 83 186 274
2018-12-01 0 3 1 131
2018-12-02 0 0 2 117
2018-12-03 1 1 8 121
2018-12-04 1 17 0 142
2018-12-05 1 9 2 167
2018-12-06 0 18 0 149
2018-12-07 0 1 1 147
2018-12-08 0 1 2 168
2018-12-09 0 2 2 138
2018-12-10 0 1 1 142
2018-12-11 0 0 1 151
2018-12-12 0 2 4 197
2018-12-13 0 8 0 165
2018-12-14 1 2 0 259
2018-12-15 0 4 2 161
2018-12-16 0 1 2 156
2018-12-17 0 2 1 141
2018-12-18 0 0 0 104
2018-12-19 1 2 2 139
2018-12-20 0 1 15 274
2018-12-21 0 0 21 75
2018-12-22 0 0 20 64
2018-12-23 0 1 12 62
2018-12-24 0 0 10 64
2018-12-25 0 0 12 70
2018-12-26 0 0 9 130
2018-12-27 0 0 12 75
2018-12-28 0 4 9 76
2018-12-29 0 3 12 80
2018-12-30 0 0 12 80
2018-12-31 0 0 11 74
Novembre 2018 16 303 29 197
