Il Forum di Passioneauto.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
54790
Post in totale:
274240
Topic in totale:
6611
Categorie in totale:
9
Utenti online:
331
Maggior numero di utenti online:
1938 - 20 Gennaio 2020, 08:40:57
Presenti oggi:
391
Media delle iscrizioni per giorno:
6.72
Media dei messaggi per giorno:
53.23
Media delle discussioni per giorno:
3.60
Sezioni totali:
28
Ultimo utente:
Maryy
Media delle presenze per giorno:
137.37
Rapporto maschi/femmine:
25.4:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Frosty the snowman
158g 19ore59minuti
deltahf84
147g 22ore25minuti
arcangelo
106g 12ore45minuti
Emanuele924
93g 22ore3minuti
5turbo
82g 10ore31minuti
cekk500
79g 23ore28minuti
DOPPIA GOBBA
68g 10ore22minuti
ITRAEL
59g 19ore44minuti
Cash
58g 18ore1minuti
acton1951
57g 7ore23minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 29 165 294 789
Novembre 2024 1 6 20 442
Ottobre 2024 2 9 49 627
Settembre 2024 9 47 36 776
Agosto 2024 2 16 29 638
Luglio 2024 4 20 52 672
Giugno 2024 1 8 34 622
Maggio 2024 3 15 41 676
Aprile 2024 1 4 5 714
Marzo 2024 1 3 13 789
Febbraio 2024 0 8 7 445
Gennaio 2024 5 29 8 473
* 2023 58 510 147 431
Dicembre 2023 5 31 7 431
Novembre 2023 7 117 17 429
Ottobre 2023 7 39 17 366
Settembre 2023 3 14 9 339
2023-09-01 1 1 0 293
2023-09-02 0 0 0 309
2023-09-03 1 2 0 322
2023-09-04 0 4 2 339
2023-09-05 0 1 0 327
2023-09-06 0 1 1 308
2023-09-07 0 0 0 290
2023-09-08 0 2 0 247
2023-09-09 0 0 0 296
2023-09-10 1 1 0 304
2023-09-11 0 0 1 296
2023-09-12 0 1 0 301
2023-09-13 0 0 1 280
2023-09-14 0 0 0 253
2023-09-15 0 0 0 213
2023-09-16 0 0 0 215
2023-09-17 0 0 1 121
2023-09-18 0 0 0 142
2023-09-19 0 0 0 139
2023-09-20 0 0 0 143
2023-09-21 0 0 0 182
2023-09-22 0 0 0 189
2023-09-23 0 0 0 185
2023-09-24 0 0 1 174
2023-09-25 0 0 0 186
2023-09-26 0 0 1 191
2023-09-27 0 1 0 209
2023-09-28 0 0 0 235
2023-09-29 0 0 0 137
2023-09-30 0 0 1 103
Agosto 2023 1 16 11 345
Luglio 2023 2 24 20 354
Giugno 2023 0 3 8 360
2023-06-01 0 2 1 276
2023-06-02 0 0 1 307
2023-06-03 0 0 0 278
2023-06-04 0 0 0 261
2023-06-05 0 0 0 226
2023-06-06 0 1 0 239
2023-06-07 0 0 1 193
2023-06-08 0 0 0 180
2023-06-09 0 0 0 159
2023-06-10 0 0 1 360
2023-06-11 0 0 2 187
2023-06-12 0 0 0 169
2023-06-13 0 0 0 341
2023-06-14 0 0 0 291
2023-06-15 0 0 0 295
2023-06-16 0 0 0 166
2023-06-17 0 0 0 194
2023-06-18 0 0 0 118
2023-06-19 0 0 0 114
2023-06-20 0 0 1 120
2023-06-21 0 0 0 95
2023-06-22 0 0 0 129
2023-06-23 0 0 0 92
2023-06-24 0 0 0 98
2023-06-25 0 0 0 119
2023-06-26 0 0 0 90
2023-06-27 0 0 0 152
2023-06-28 0 0 1 174
2023-06-29 0 0 0 163
2023-06-30 0 0 0 185
Maggio 2023 5 60 14 307
Aprile 2023 11 52 17 335
Marzo 2023 5 61 8 278
2023-03-01 1 14 2 217
2023-03-02 3 13 0 195
2023-03-03 0 7 0 172
2023-03-04 0 1 0 200
2023-03-05 0 2 0 233
2023-03-06 1 9 0 178
2023-03-07 0 4 0 184
2023-03-08 0 1 0 168
2023-03-09 0 1 0 172
2023-03-10 0 2 0 174
2023-03-11 0 0 0 162
2023-03-12 0 0 0 188
2023-03-13 0 0 1 172
2023-03-14 0 0 0 173
2023-03-15 0 0 0 147
2023-03-16 0 0 0 183
2023-03-17 0 0 0 165
2023-03-18 0 0 0 181
2023-03-19 0 0 1 182
2023-03-20 0 1 0 174
2023-03-21 0 1 0 181
2023-03-22 0 2 0 182
2023-03-23 0 1 0 166
2023-03-24 0 0 1 195
2023-03-25 0 0 1 192
2023-03-26 0 0 0 278
2023-03-27 0 0 1 261
2023-03-28 0 0 0 258
2023-03-29 0 1 0 259
2023-03-30 0 0 1 276
2023-03-31 0 1 0 263
Febbraio 2023 5 43 10 353
Gennaio 2023 7 50 9 242
* 2022 70 690 163 423
Dicembre 2022 6 66 7 330
Novembre 2022 5 63 16 423
Ottobre 2022 4 27 12 334
Settembre 2022 4 31 13 296
Agosto 2022 10 64 10 367
Luglio 2022 5 34 14 389
Giugno 2022 3 51 20 265
Maggio 2022 6 43 18 188
Aprile 2022 6 41 7 280
Marzo 2022 6 72 12 284
Febbraio 2022 8 118 14 268
Gennaio 2022 7 80 20 298
* 2021 91 1327 159 417
Dicembre 2021 3 38 13 239
Novembre 2021 1 50 8 358
Ottobre 2021 8 69 11 296
Settembre 2021 7 119 14 313
Agosto 2021 4 87 7 245
Luglio 2021 3 77 7 303
Giugno 2021 14 168 19 393
Maggio 2021 8 159 11 399
Aprile 2021 9 134 19 320
Marzo 2021 5 78 16 417
Febbraio 2021 13 164 12 339
Gennaio 2021 16 184 22 323
* 2020 140 1838 205 1938
Dicembre 2020 8 174 46 435
Novembre 2020 10 134 13 390
Ottobre 2020 10 164 6 392
2020-10-01 0 10 0 313
2020-10-02 0 3 0 323
2020-10-03 0 1 0 368
2020-10-04 0 4 0 359
2020-10-05 0 16 1 384
2020-10-06 0 11 0 287
2020-10-07 0 0 0 310
2020-10-08 1 3 0 317
2020-10-09 0 3 0 325
2020-10-10 0 2 0 330
2020-10-11 0 0 0 321
2020-10-12 0 3 0 392
2020-10-13 0 2 0 317
2020-10-14 2 8 0 371
2020-10-15 1 7 0 293
2020-10-16 0 8 0 315
2020-10-17 0 4 0 314
2020-10-18 0 6 1 301
2020-10-19 0 3 0 242
2020-10-20 1 2 1 271
2020-10-21 0 2 0 245
2020-10-22 0 6 0 278
2020-10-23 1 6 1 294
2020-10-24 0 5 0 310
2020-10-25 1 8 1 292
2020-10-26 1 8 1 286
2020-10-27 1 16 0 300
2020-10-28 0 2 0 277
2020-10-29 1 6 0 282
2020-10-30 0 8 0 279
2020-10-31 0 1 0 263
Settembre 2020 22 314 22 382
Agosto 2020 11 172 16 522
Luglio 2020 16 149 12 395
Giugno 2020 8 172 15 345
Maggio 2020 15 176 22 665
2020-05-01 0 0 0 324
2020-05-02 0 3 0 308
2020-05-03 2 5 3 343
2020-05-04 3 8 0 440
2020-05-05 1 18 0 511
2020-05-06 0 7 0 503
2020-05-07 0 8 0 523
2020-05-08 0 2 0 547
2020-05-09 2 3 4 525
2020-05-10 0 2 0 665
2020-05-11 1 6 1 522
2020-05-12 0 3 1 523
2020-05-13 0 10 2 511
2020-05-14 0 12 0 510
2020-05-15 1 5 0 555
2020-05-16 0 5 0 573
2020-05-17 0 3 0 526
2020-05-18 0 7 1 503
2020-05-19 1 3 1 441
2020-05-20 3 11 1 339
2020-05-21 0 11 0 212
2020-05-22 0 2 0 198
2020-05-23 0 3 0 195
2020-05-24 0 5 2 240
2020-05-25 0 6 1 252
2020-05-26 0 2 4 272
2020-05-27 1 7 0 277
2020-05-28 0 5 0 228
2020-05-29 0 10 0 278
2020-05-30 0 4 0 420
2020-05-31 0 0 1 383
Aprile 2020 11 119 11 547
Marzo 2020 22 159 14 410
Febbraio 2020 2 27 9 516
Gennaio 2020 5 78 19 1938
* 2019 126 1655 492 1095
Dicembre 2019 15 117 4 550
Novembre 2019 7 160 13 1095
Ottobre 2019 34 381 17 601
Settembre 2019 15 228 16 382
Agosto 2019 4 89 5 363
Luglio 2019 7 130 12 364
Giugno 2019 10 82 19 362
Maggio 2019 7 80 13 294
Aprile 2019 5 126 10 348
Marzo 2019 9 67 12 387
Febbraio 2019 6 115 15 305
Gennaio 2019 7 80 356 297
* 2018 129 2460 395 314
Dicembre 2018 5 83 186 274
Novembre 2018 16 303 29 197
Ottobre 2018 16 147 20 314
Settembre 2018 13 161 9 248
Agosto 2018 4 139 13 282
Luglio 2018 7 68 14 254
Giugno 2018 6 127 12 118
Maggio 2018 18 299 27 118
Aprile 2018 9 144 11 148
Marzo 2018 12 273 14 183
Febbraio 2018 7 248 33 237
Gennaio 2018 16 468 27 172
* 2017 200 3801 207 224
Dicembre 2017 40 368 12 126
Novembre 2017 13 298 14 131
Ottobre 2017 14 278 23 133
Settembre 2017 8 144 24 141
Agosto 2017 11 254 22 129
Luglio 2017 13 402 13 224
Giugno 2017 15 390 11 127
Maggio 2017 11 246 21 104
Aprile 2017 14 248 11 113
Marzo 2017 10 395 14 115
Febbraio 2017 25 377 21 105
Gennaio 2017 26 401 21 98
* 2016 14845 22145 519 124
Dicembre 2016 22 308 23 101
Novembre 2016 14 254 16 110
Ottobre 2016 26 284 36 99
Settembre 2016 6 151 23 98
Agosto 2016 12 316 22 89
2016-08-01 0 2 0 59
2016-08-02 0 2 0 70
2016-08-03 0 6 3 66
2016-08-04 0 4 1 66
2016-08-05 0 1 1 83
2016-08-06 1 2 0 70
2016-08-07 1 20 1 77
2016-08-08 0 19 0 85
2016-08-09 0 3 0 43
2016-08-10 0 1 1 84
2016-08-11 0 4 1 83
2016-08-12 0 0 0 75
2016-08-13 1 12 1 89
2016-08-14 0 2 2 73
2016-08-15 0 0 0 75
2016-08-16 0 4 0 81
2016-08-17 0 5 2 67
2016-08-18 1 26 0 50
2016-08-19 2 29 2 58
2016-08-20 0 7 1 41
2016-08-21 0 16 0 51
2016-08-22 2 21 0 83
2016-08-23 0 12 2 81
2016-08-24 0 15 0 69
2016-08-25 2 25 1 87
2016-08-26 0 11 0 73
2016-08-27 0 14 2 81
2016-08-28 1 10 1 74
2016-08-29 0 8 0 75
2016-08-30 1 18 0 49
2016-08-31 0 17 0 38
Luglio 2016 14698 19317 322 106
Giugno 2016 20 215 77 91
Maggio 2016 7 276 0 109
Aprile 2016 1 195 0 84
Marzo 2016 3 71 0 87
Febbraio 2016 8 239 0 124
Gennaio 2016 28 519 0 122
* 2015 251 7147 0 157
Dicembre 2015 23 511 0 72
Novembre 2015 8 320 0 61
Ottobre 2015 29 616 0 80
Settembre 2015 25 1048 0 76
Agosto 2015 20 249 0 60
Luglio 2015 14 298 0 157
Giugno 2015 14 320 0 74
Maggio 2015 12 465 0 72
Aprile 2015 35 996 0 69
Marzo 2015 24 856 0 112
Febbraio 2015 26 815 0 64
Gennaio 2015 21 653 0 70
* 2014 345 11120 0 113
Dicembre 2014 24 701 0 66
Novembre 2014 16 560 0 76
2014-11-01 0 10 0 52
2014-11-02 0 7 0 52
2014-11-03 3 26 0 53
2014-11-04 1 37 0 76
2014-11-05 0 20 0 47
2014-11-06 0 15 0 56
2014-11-07 2 35 0 55
2014-11-08 0 38 0 46
2014-11-09 0 12 0 55
2014-11-10 0 22 0 63
2014-11-11 0 27 0 52
2014-11-12 1 39 0 63
2014-11-13 0 25 0 48
2014-11-14 0 14 0 51
2014-11-15 1 15 0 53
2014-11-16 0 7 0 56
2014-11-17 1 24 0 67
2014-11-18 0 17 0 57
2014-11-19 1 28 0 61
2014-11-20 0 17 0 51
2014-11-21 0 6 0 45
2014-11-22 0 12 0 48
2014-11-23 1 11 0 56
2014-11-24 0 13 0 54
2014-11-25 1 19 0 59
2014-11-26 2 13 0 52
2014-11-27 0 13 0 48
2014-11-28 1 8 0 51
2014-11-29 1 16 0 47
2014-11-30 0 14 0 59
Ottobre 2014 48 1122 0 89
Settembre 2014 29 512 0 69
Agosto 2014 18 538 0 66
Luglio 2014 19 635 0 93
Giugno 2014 17 928 0 57
Maggio 2014 16 999 0 61
Aprile 2014 37 1174 0 67
Marzo 2014 54 1564 0 100
Febbraio 2014 31 1041 0 88
Gennaio 2014 36 1346 0 113
* 2013 583 19903 5296 401
Dicembre 2013 28 826 0 81
Novembre 2013 34 1397 0 401
Ottobre 2013 45 1215 0 192
Settembre 2013 30 851 0 80
Agosto 2013 41 804 3300 306
Luglio 2013 59 1511 1988 234
Giugno 2013 37 1763 0 64
Maggio 2013 66 2611 0 323
Aprile 2013 64 2626 0 65
Marzo 2013 71 1762 0 78
2013-03-01 6 77 0 49
2013-03-02 0 53 0 46
2013-03-03 0 22 0 41
2013-03-04 0 28 0 47
2013-03-05 1 23 0 46
2013-03-06 3 48 0 47
2013-03-07 3 71 0 47
2013-03-08 2 48 0 46
2013-03-09 1 29 0 54
2013-03-10 6 62 0 68
2013-03-11 2 69 0 68
2013-03-12 3 72 0 52
2013-03-13 0 47 0 59
2013-03-14 0 29 0 78
2013-03-15 0 17 0 61
2013-03-16 1 23 0 49
2013-03-17 1 57 0 48
2013-03-18 1 38 0 65
2013-03-19 1 29 0 64
2013-03-20 6 92 0 48
2013-03-21 4 78 0 67
2013-03-22 3 53 0 52
2013-03-23 1 47 0 46
2013-03-24 5 66 0 51
2013-03-25 2 53 0 60
2013-03-26 3 81 0 63
2013-03-27 2 91 0 54
2013-03-28 4 131 0 64
2013-03-29 2 114 0 51
2013-03-30 4 57 0 54
2013-03-31 4 57 0 55
Febbraio 2013 41 1786 8 75
Gennaio 2013 67 2751 0 67
* 2012 894 29894 28 222
Dicembre 2012 57 2032 0 60
Novembre 2012 56 2400 0 222
Ottobre 2012 86 3052 0 107
Settembre 2012 80 1815 0 55
Agosto 2012 55 1164 0 52
Luglio 2012 83 2749 0 88
Giugno 2012 74 3546 0 99
2012-06-01 3 145 0 71
2012-06-02 1 48 0 52
2012-06-03 0 30 0 46
2012-06-04 1 124 0 54
2012-06-05 1 86 0 72
2012-06-06 3 99 0 66
2012-06-07 2 186 0 58
2012-06-08 1 158 0 50
2012-06-09 2 60 0 46
2012-06-10 0 32 0 47
2012-06-11 7 210 0 64
2012-06-12 7 308 0 56
2012-06-13 2 201 0 56
2012-06-14 4 148 0 69
2012-06-15 8 252 0 78
2012-06-16 4 186 0 69
2012-06-17 2 87 0 50
2012-06-18 1 161 0 52
2012-06-19 1 109 0 47
2012-06-20 1 111 0 52
2012-06-21 0 103 0 45
2012-06-22 3 64 0 51
2012-06-23 3 81 0 42
2012-06-24 1 32 0 39
2012-06-25 0 84 0 55
2012-06-26 6 104 0 56
2012-06-27 2 133 0 54
2012-06-28 1 89 0 54
2012-06-29 2 76 0 48
2012-06-30 5 39 0 99
Maggio 2012 53 2054 0 156
Aprile 2012 74 2446 0 64
Marzo 2012 87 2976 9 72
Febbraio 2012 77 2427 9 70
Gennaio 2012 112 3233 10 70
* 2011 1299 46751 1368 397
Dicembre 2011 77 2589 3 76
Novembre 2011 170 3875 82 109
Ottobre 2011 118 2844 12 73
2011-10-01 2 35 0 40
2011-10-02 4 36 0 51
2011-10-03 5 72 0 62
2011-10-04 5 110 1 55
2011-10-05 5 86 0 57
2011-10-06 3 75 0 66
2011-10-07 6 90 2 52
2011-10-08 2 56 0 51
2011-10-09 1 75 0 61
2011-10-10 2 70 0 63
2011-10-11 2 75 0 55
2011-10-12 4 90 3 54
2011-10-13 5 154 0 66
2011-10-14 7 152 1 66
2011-10-15 2 42 0 52
2011-10-16 4 48 0 61
2011-10-17 3 135 1 63
2011-10-18 0 77 0 60
2011-10-19 4 138 1 61
2011-10-20 4 167 0 63
2011-10-21 11 93 1 62
2011-10-22 2 64 1 50
2011-10-23 4 59 0 57
2011-10-24 3 121 0 73
2011-10-25 3 124 1 61
2011-10-26 5 123 0 61
2011-10-27 1 123 0 56
2011-10-28 1 117 0 56
2011-10-29 7 45 0 51
2011-10-30 2 101 0 59
2011-10-31 9 91 0 64
Settembre 2011 98 3864 6 95
Agosto 2011 77 2346 7 62
Luglio 2011 110 4191 7 73
Giugno 2011 106 3682 19 90
Maggio 2011 130 5025 14 286
Aprile 2011 93 4455 235 262
Marzo 2011 117 5053 360 110
Febbraio 2011 91 4135 316 397
Gennaio 2011 112 4692 307 99
* 2010 1081 54997 4915 161
Dicembre 2010 85 4031 328 161
Novembre 2010 81 4831 341 71
Ottobre 2010 131 6759 392 69
Settembre 2010 103 5349 343 77
Agosto 2010 51 2074 235 81
Luglio 2010 75 3579 311 89
Giugno 2010 78 5209 354 106
Maggio 2010 152 6842 402 104
Aprile 2010 127 5112 349 95
Marzo 2010 19 1474 635 92
Febbraio 2010 18 1028 507 95
Gennaio 2010 161 8709 718 94
2010-01-01 1 154 21 68
2010-01-02 4 232 20 68
2010-01-03 3 211 17 51
2010-01-04 5 298 26 63
2010-01-05 4 183 30 55
2010-01-06 6 343 26 66
2010-01-07 10 435 16 72
2010-01-08 7 413 20 69
2010-01-09 4 270 28 74
2010-01-10 1 92 19 54
2010-01-11 3 247 16 81
2010-01-12 3 247 20 62
2010-01-13 7 296 25 70
2010-01-14 7 306 25 74
2010-01-15 2 205 31 67
2010-01-16 3 240 14 70
2010-01-17 9 283 21 72
2010-01-18 7 376 28 91
2010-01-19 7 376 17 72
2010-01-20 9 347 28 84
2010-01-21 2 207 22 64
2010-01-22 10 415 13 66
2010-01-23 5 232 33 66
2010-01-24 1 203 19 80
2010-01-25 5 430 34 84
2010-01-26 4 333 27 70
2010-01-27 6 225 30 75
2010-01-28 7 341 32 76
2010-01-29 7 239 19 68
2010-01-30 6 226 17 83
2010-01-31 6 304 24 94
* 2009 1366 86950 6843 97
Dicembre 2009 96 5805 440 97
Novembre 2009 100 5643 642 60
Ottobre 2009 153 8864 649 67
Settembre 2009 139 8913 579 58
Agosto 2009 64 3796 399 45
Luglio 2009 89 5227 398 46
Giugno 2009 90 5492 423 52
Maggio 2009 123 8466 517 54
Aprile 2009 137 9153 664 54
Marzo 2009 134 9117 629 49
Febbraio 2009 120 8923 704 58
Gennaio 2009 121 7551 799 58
* 2008 1303 46137 7350 133
Dicembre 2008 97 5977 569 41
Novembre 2008 102 6158 763 36
Ottobre 2008 111 4442 855 102
Settembre 2008 85 4897 741 91
Agosto 2008 70 2925 579 96
Luglio 2008 86 5356 565 104
Giugno 2008 174 5583 656 133
Maggio 2008 103 3429 595 119
Aprile 2008 124 3435 447 101
Marzo 2008 99 1889 529 89
2008-03-01 1 21 13 18
2008-03-02 3 27 15 18
2008-03-03 0 17 8 16
2008-03-04 7 43 17 22
2008-03-05 3 50 17 22
2008-03-06 6 36 10 14
2008-03-07 3 41 34 19
2008-03-08 0 32 21 30
2008-03-09 2 22 22 18
2008-03-10 3 40 11 18
2008-03-11 3 102 25 19
2008-03-12 3 77 11 19
2008-03-13 6 66 16 15
2008-03-14 0 28 9 6
2008-03-15 3 28 6 5
2008-03-16 0 17 1 5
2008-03-17 8 71 24 9
2008-03-18 3 92 20 9
2008-03-19 0 59 20 13
2008-03-20 3 83 13 11
2008-03-21 3 114 27 45
2008-03-22 0 36 8 33
2008-03-23 3 33 14 30
2008-03-24 3 38 24 31
2008-03-25 4 192 31 71
2008-03-26 19 176 20 44
2008-03-27 1 127 20 89
2008-03-28 3 85 23 58
2008-03-29 2 37 21 40
2008-03-30 1 28 13 35
2008-03-31 3 71 15 38
Febbraio 2008 97 1297 551 50
Gennaio 2008 155 749 500 82
* 2007 0 0 14220 0
Dicembre 2007 0 0 360 0
Novembre 2007 0 0 439 0
Ottobre 2007 0 0 517 0
Settembre 2007 0 0 494 0
Agosto 2007 0 0 427 0
Luglio 2007 0 0 11983 0
SMF spam blocked by CleanTalk